Composition :
| FORMULE (mg) | pour 1 gél. | pour 2 gél. | |
|---|---|---|---|
| Vitamine C | 56 mg | 112 mg | 100% AR* |
| Vitamine E 50% | 5 mg | 10 mg | 100% AR* |
| Vitamine PP | 10 mg | 20 mg | 111% AR* |
| Vitamine B5 | 5 mg | 10 mg | 167% AR* |
| Vitamine B6 | 1 mg | 2 mg | 100% AR* |
| Vitamine B2 | 0,8 mg | 1,6 mg | 100% AR* |
| Vitamine B1 | 0,7 mg | 1,4 mg | 100% AR* |
| Vitamine A | 0,4 mg | 800 μg | 100% AR* |
| Vitamine B9 | 160 μg | 320 μg | 100% AR* |
| Vitamine H | 40 μg | 80 μg | 66,7% AR* |
| Vitamine B12 | 0,0001 mg | 0,4 μg | 40% AR* |
| Phosphate dicalcique | 100 mg | 200 mg | Calcium : 75 mg soit 9,4% AR*, Phosphore : 40 mg soit 5% AR* |
| Magnésium hydroxyde | 100 mg | 200 mg | Magnésium : 83 mg soit 28% AR* |
| Zinc gluconate | 25 mg | 50 mg | Zinc : 7,12 mg soit 47,5% AR* |
| Potassium gluconate | 80 mg | 160 mg | Potassium : 6,7 mg soit 8% AR |
| Silice colloïdale | 10 mg | 20 mg | |
| Manganèse gluconate | 11 mg | 22 mg | Manganèse : 2,5 mg soit 71,4% AR* |
| Iodure Potassium | 0,09 mg | 180 μg | Iode : 138 μg soit 92% AR*, Potassium : 0,042 mg soit 0,05% AR* |
| Levure sélénium | 15 mg | 30 mg | Sélénium : 50 μg soit 100% AR* |
| Gélatine végétale |
*AR : Apports recommandés
Contre-indication / précautions d’emploi :
- Déconseillé aux enfants de moins de 15 ans, aux femmes enceintes et allaitantes, et en usage prolongé
- Ne pas utiliser en cas d’infection bactérienne et avec tout traitement antibiotique





