Composition :
| FORMULE (mg) | pour 1 gél. | pour 2 gél. | |
|---|---|---|---|
| Tryptophane | 220 mg | 440 mg | |
| Magnésium marin | 75 mg | 150 mg | dont magnésium : 90 mg soit 31% AR* |
| Taurine | 30 mg | 60 mg | xxxx |
| Zinc gluconate | 34 mg | 68 mg | dont zinc : 9,6 mg soit 96% AR* |
| Vitamine B3 | 8 mg | 16 mg | 100% AR* |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 1,4 mg | 100% AR* |
| Vitamine B9 | 0,1 mg | 200 μg | 100% AR* |
| Vitamine B12 | 0,002 mg | 4 μg | 160% AR* |
| Gélatine végétale |
*AR : Apports recommandés
Contre-indication / précautions d’emploi :
- Traitements antidépresseurs
- Maladies cardiovasculaires
- Diabète
- Femme enceinte et allaitante





