Composition :
| FORMULE (mg) | pour 1 gél. |
|---|---|
| Bifidobacterium bifidum | 875 Mions de GV* |
| Bifidobacterium infantis | 4,37 Mards de GV* |
| Bifidobacterium longum | 875 Mions de GV* |
| Lactobacillus plantarum | 875 Mions de GV* |
| Lactobacillus acidophyllus | 1,31 Mards de GV* |
| Lactobaclllus casei | 3,5 Mards de GV* |
| Lactobacillus rhamnosus | 437,5 Mions de GV* |
| Lactobacoccus lactis | 1,75 Mards de GV* |
| Gélatine végétale |
*GV: Germes vivants








