Composition :
FORMULE (mg) | pour 1 gél. | pour 3 gél. | |
---|---|---|---|
Sauge ES 4/1 | 60 mg | 180 mg | |
Avoine ES 4/1 | 60 mg | 180 mg | |
Houblon | 100 mg | 300 mg | |
Vitamine E naturelle 700 UI (50%) | 1,6 mg | 4,9 mg | Vit. E 22,5 mg soit 150% AR* |
Sélénium sur levure | 125 mg | 375 mg | sélénium 75 μg soit 150% AR* |
Vitamine B9 (acide folique) | 0,08 mg | 240 μg | 100% AR* |
Gélatine végétale |
*AR : Apports recommandés
Contre-indication / précautions d’emploi :
- Antécédents de cancers hormona-dépendants