Composition :
FORMULE (mg) | pour 1 gél. | pour 2 gél. | |
---|---|---|---|
Vitamine C | 70 mg | 140 mg | soit 175% des AR* |
Levure Sélénium 0,2% | 20 mg | 40 mg | |
Bioflavonoïdes de citrus ES titré 40% hespéridine | 30 mg | 60 mg | |
Zinc gluconate | 20 mg | 40 mg | zinc 5,7 mg soit 38% des AR |
Bêta-carotène naturel (Dunaliella ES) | 20 mg | 40 mg | soit 83% des AR |
Vitamine E naturelle 700 UI 50% | 20 mg | 40 mg | vit E 20 mg soit 166% des AR* |
Pépins Raisin ES titré 95% OPC | 90 mg | 180 mg | OPC 171 mg |
Thé vert ES titré 40% Polyphénols et 12% EGCG | 35 mg | 70 mg | polyphénols 28 mg EGCG 8,4 mg |
Coenzyme Q10 | 10 mg | 20 mg | |
Lutéine 10% | 25 mg | 50 mg | lutéine 5 mg |
Gélatine végétale |
*AR : Apports recommandés
Contre-indication / précautions d’emploi :
- Jamais pendant les chimiothérapies
- Interrompre la prise lors d’épisodes infectieux
- Éviter avec les antivitamines K